Détails du produit
Lieu d'origine : Jiangsu, Chine
Nom de marque : Shinma
Certification : ISO 9001, ISO 14001
Conditions de paiement et d'expédition
Prix : 30 000,00 $/ensemble (1 à 2 ensembles)
Détails de l'emballage : Selon les exigences du client
Capacité de production : 20 ensembles par an
Points forts : Séchoir à bande transporteuse 400 kg/h, séchoir à bande transporteuse automatique ODM, convoyeur de séchage industriel ISO 14001
Taper: | Séchoir à bande | Application: | Transformation de médicaments, transformation de produits chimiques, transformation des aliments |
Condition: | Nouveau | tension: | Selon le modèle |
Pouvoir: | Selon le modèle | Dimensions (L*l*H) : | Selon le modèle |
Principaux arguments de vente : | Automatique | Garantie: | 1 an |
Poids (KG) : | 14000 | Secteurs d'activité concernés : | Usine de fabrication, usine agroalimentaire, fermes |
Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun | Type de marketing : | Autre |
Rapport d'essai de la machine : | Fourni | Inspection vidéo de sortie : | Fourni |
Garantie des composants principaux : | 1 an | Composants principaux : | Roulement, pompe, engrenage, moteur, réducteur, automate programmable, moteur, réservoir sous pression |
Méthode de chauffage : | Chauffage à la vapeur | Matériel: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Autres, Tous les SUS304, SUS316L |
Chauffage: | Vapeur, pétrole, électricité, gaz naturel | Service après-vente assuré : | Assistance en ligne, assistance technique vidéo, pièces détachées gratuites, installation sur site, mise en service et formation |
Service après-vente sous garantie : | Assistance technique vidéo, assistance en ligne, pièces détachées | Lieu de service local : | Aucun |
Port: | Shanghai |
Séchoir à bande transporteuse industrielle pour mangues, 400 kg/h
Équipement de séchage de mangues, machine industrielle, séchoir à bande transporteuse continue
Les séchoirs à bande sont largement utilisés dans les industries alimentaires, des fibres chimiques, forestières, pharmaceutiques, du cuir et chimiques, et sont particulièrement adaptés au séchage des légumes, des fruits, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, des farines, de la viande, des produits de grignotage, etc.
Étant donné que la noix de coco fraîche contient de l'eau, lors de l'utilisation d'un séchoir à bande pour le séchage, la teneur en eau critique est d'environ 15 %. Un séchage à vitesse constante est donc utilisé avant d'atteindre cette teneur en eau critique pour éliminer l'eau libre, et après avoir atteint cette teneur en eau critique, une déshydratation par chute rapide est utilisée pour éliminer l'eau liée.
Selon les règles générales, une chaîne de montage doit comporter trois sections de travail, pré-séchées.
(1) déshydratation à vitesse constante
(2) Déshydratation rapide
(3) Lors des procédés (1) et (2), 80 % de l'eau est éliminée, et la température de la matière première est maintenue à la température de bulbe chaud et humide. Lors du procédé (3), 20 % de l'eau est éliminée, et la température de la matière première est proche de celle de l'air chaud évacué.
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Non | Article | Données |
1 | quantité d'évaporation d'humidité | 400 kg/h |
2 | température de fonctionnement | 50-140℃ (conçu pour 90℃) |
3 | Teneur initiale en eauω1 Teneur finale en eauω2 | 49 % à 54 % (conception à 54 %) ≤3% (conception à 3%) |
4 | Source de chauffage | vapeur (0,6 MPa) |
5 | Consommation de vapeur | 450-1200 kg/h |
6 | Équipement surdimensionné | 21560 (L) * 2320 (l) * 2500 (H) |
7 | Équipé d'une alimentation électrique | 36,8 kW |
8 | Poids total | Environ 14 T |

Autres paramètres techniques du modèle
| Taper | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Quantité d'unités | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Largeur de la ceinture (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Longueur de la section de séchage (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Épaisseur de la matière première (mm) | ≤60 | |||||||
| Température de fonctionnement (℃) | 50-140 | |||||||
| Pression de vapeur (MPa) | 0,2-0,8 | |||||||
| Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Temps de séchage (h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 | |
| Force de séchage (kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Puissance équipée (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36,8 | |
| Dimensions globales | L (m) | 9,56 | 11.56 | 9,56 | 11.56 | 9,56 | 11.56 | 21.56 |
| W (m) | 1,49 | 1,49 | 1.9 | 1.9 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | |
| H (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| poids (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Schéma de l'organigramme

Pourquoi nous choisir ?
À propos de nous
● Shinma a obtenu 36 brevets sur des équipements de séchage, ce qui témoigne non seulement de notre popularité, mais résout également rapidement vos problèmes d'utilisation. Si vous recherchez des séchoirs, Shinma mérite votre attention !
● Changzhou Shinma s'est toujours engagée dans la fabrication d'équipements de séchage, de granulation, de mélange, de tamisage et de broyage industriel.
● Histoire --- 20 ans
Valeur de la production annuelle --- 2 milliards
Bases ---50 mille mètres carrés
● Nos produits comprennent :
Séchoir par pulvérisation, séchoir à bande transporteuse, séchoir à lit fluidisé, séchoir instantané, séchoir sous vide, granulateur à rouleaux, concasseur.
Broyeur, tamiseur, cribleur, ligne de production WDG, système de transport pneumatique, système de mélange pneumatique, etc.

Photos des clients

Si nos produits vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Tél. :0086-519-89896111
WhatsApp :+86-18852724463
E-mail:xm01@shinmadrying.com
N° 55, route Wenjing, district de Jintan, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine
Changzhou Shinma Drying Engineering Co., Ltd., située dans le district de Jintan, à Changzhou (province du Jiangsu), à mi-chemin entre Shanghai et Nankin, possède deux grandes usines modernes de fabrication de machines de construction. Ces usines, d'une superficie totale de 500 000 mètres carrés, sont équipées de lignes complètes de production : pliage de tôle, découpe laser, polissage et soudage automatiques. L'entreprise dispose également de sa propre équipe de recherche et développement, composée de nombreux talents, et d'un laboratoire d'essais dédié.