Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny
Nazwa marki: Shinma
Certyfikacja: ISO9001, ISO14001
Warunki płatności i wysyłki
Cena: 30 000,00 USD/zestawy 1-2 zestawy
Szczegóły dotyczące opakowania: Zgodnie z wymaganiami klienta
Możliwość dostawy: 20 zestawów rocznie
Najważniejsze informacje: Suszarka taśmowa 400 kg/h, automatyczna suszarka taśmowa ODM, przemysłowy przenośnik suszący ISO14001
Typ: | Suszarka taśmowa | Aplikacja: | Przetwarzanie leków, Przetwarzanie chemikaliów, Przetwarzanie żywności |
Stan : schorzenie: | Nowy | Woltaż: | Zgodnie z modelem |
Moc: | Zgodnie z modelem | Wymiary (dł.*szer.*wys.): | Zgodnie z modelem |
Kluczowe argumenty sprzedaży: | Automatyczny | Gwarancja: | 1 rok |
Waga (kg): | 14000 | Zastosowania w następujących branżach: | Zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów, gospodarstwa rolne |
Lokalizacja salonu wystawowego: | Nic | Typ marketingu: | Inny |
Raport z badań maszyn: | Pod warunkiem, że | Wideo kontrola wyjściowa: | Pod warunkiem, że |
Gwarancja na główne komponenty: | 1 rok | Główne komponenty: | Łożysko, pompa, przekładnia, silnik, skrzynia biegów, sterownik PLC, silnik, zbiornik ciśnieniowy |
Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie parowe | Tworzywo: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Inne, Wszystkie SUS304, SUS316L |
Ogrzewanie: | Para, olej, elektryczność, gaz ziemny | Obsługa posprzedażowa: | Wsparcie online, wideopomoc techniczna, bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie |
Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne | Lokalizacja serwisu lokalnego: | Nic |
Port: | Szanghaj |
Suszarka taśmowa przemysłowa do mango 400 kg/h
Suszarka taśmowa do suszenia mango, maszyny przemysłowe, ciągły transporter taśmowy
Suszarki taśmowe są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, włókienniczym chemicznym, leśnym, farmaceutycznym, skórzanym i chemicznym. Szczególnie nadają się do suszenia warzyw, owoców, karmy dla zwierząt domowych i gospodarskich, mąki, mięsa, przekąsek itp.
Biorąc pod uwagę fakt, że świeży kokos zawiera wodę, podczas suszenia za pomocą suszarki taśmowej krytyczna zawartość wody wynosi około 15%, co oznacza, że przed osiągnięciem krytycznej zawartości wody stosuje się suszenie ze stałą prędkością w celu usunięcia wolnej wody, a po osiągnięciu krytycznej zawartości wody stosuje się odwadnianie z szybkim opadaniem w celu usunięcia wody związanej.
Zgodnie z ogólnymi zasadami linia montażowa powinna mieć trzy sekcje robocze, które są wstępnie suszone
(1)stałe odwodnienie
(2) Przyspieszenie spadku odwodnienia
(3). Podczas procesu (1) i (2) można usunąć 80% wody, a temperatura surowca będzie utrzymywana na poziomie temperatury gorącego i mokrego termometru. Podczas procesu (3) można usunąć 20% wody, a temperatura surowca będzie zbliżona do temperatury wydmuchiwanego gorącego powietrza.
SPECYFIKACJA PRODUKTU
NIE | Przedmiot | Dane |
1 | Ilość odparowanej wilgoci | 400 kg/godz. |
2 | Temperatura pracy | 50-140℃ (zaprojektowano jako 90℃) |
3 | Początkowa zawartość wodyω1 Końcowa zawartość wodyω2 | 49%-54% (projekt na 54%) ≤3% (projekt na 3%) |
4 | Źródło ciepła | para (0,6 MPa) |
5 | Konsumpcja pary | 450-1200 kg/godz. |
6 | Sprzęt ponadgabarytowy | 21560(dł.) * 2320(szer.) * 2500(wys.) |
7 | Wyposażony w zasilanie | 36,8 kW |
8 | Całkowita waga | Około 14 T |

Inne parametry techniczne modelu
| Typ | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1,6-8 | DW-1,6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Ilość jednostek | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Szerokość pasa (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Długość sekcji suszącej (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Grubość surowca (mm) | ≤60 | |||||||
| Temperatura pracy (℃) | 50-140 | |||||||
| Ciśnienie pary (MPa) | 0,2-0,8 | |||||||
| Zużycie pary (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Czas schnięcia (h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,5-3 | |
| Wytrzymałość suszenia (kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Moc w wyposażeniu (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36,8 | |
| Wymiary całkowite | Długość (cm) | 9,56 | 11,56 | 9,56 | 11,56 | 9,56 | 11,56 | 21,56 |
| Szerokość (m) | 1,49 | 1,49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Wysokość (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| waga (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Szkic schematu blokowego

Dlaczego warto nas wybrać
O nas
● Firma Shinma uzyskała 36 patentów na urządzenia suszące, co nie tylko świadczy o naszej popularności, ale także pozwala nam szybko rozwiązywać problemy w trakcie użytkowania. Jeśli więc szukasz suszarek, Shinma zasługuje na Twoją uwagę!
● Firma Changzhou Shinma zawsze zajmowała się produkcją urządzeń do suszenia, granulowania, mieszania, przesiewania i mielenia przemysłowego.
● Historia ---20 lat
Roczna wartość produkcji ---2 miliardy
Bazy ---50 tysięcy metrów kwadratowych
● Nasze produkty obejmują:
Suszarka rozpyłowa, suszarka taśmowa z siatką, suszarka fluidalna, suszarka błyskawiczna, suszarka próżniowa, granulator walcowy, kruszarka.
Szlifierka, wibrator, przesiewacz, linia produkcyjna WDG, system transportu powietrza, system mieszania powietrza itd.

Zdjęcia klientów

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Telefon:0086-519-89896111
WhatsApp:+86-18852724463
E-mail:xm01@shinmadrying.com
Nr 55, Wenjing Road, dystrykt Jintan, miasto Changzhou, prowincja Jiangsu, Chiny
Changzhou Shinma Drying Engineering Co., LTD, znajduje się w dzielnicy Jintan w mieście Changzhou w prowincji Jiangsu, na trasie ekspresowej Szanghaj-Nankin. Firma posiada dwa duże, nowoczesne zakłady produkcyjne maszyn budowlanych, wyposażone w pełną linię do gięcia blachy, cięcia laserowego, automatycznego polerowania i automatycznego spawania, zajmujące powierzchnię 500 000 metrów kwadratowych. Posiadamy również własny zespół badawczo-rozwojowy, który dysponuje licznymi talentami oraz indywidualnym laboratorium testowym.